Welcome
alpha Kappa Delta Phi Sorority, Inc.
UC Riverside
Epsilon Chapter, est. Summer 1992
The first and only nationally recognized Asian-interest sorority.
Please sign our guestbook before you leave!
Any questions? Feel free to contact us here.
Roster ↑
Please select a Greek letter to scroll to the corresponding class.
Charter Class | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | ΑΑ | ΑΒ | ΑΓ
| Charter Class ↑ |
Α (Alpha) Class ↑ |
Β (Beta) Class ↑ |
| 001 | Victoria Chan |
012 | Marilyn Carlos |
015 | Theresa Chin |
| 002 | Janet Suny Chang |
014 | Tiffany Hu |
016 | Christine Gallardo |
| 003 | June Chung |
| |
017 | Sylvia Kang |
| 004 | Tina Der |
| |
018 | Miya Lau |
| 005 | Jane Jovellanos |
| |
019 | Debbie Lee |
| 006 | Jennifer Lee |
| |
020 | Jasmine Tso |
| 007 | Traci Lee |
| |
021 | Torri Udomsilpa |
| 009 | Julie Ryoo |
| |
022 | Sumi Yamada |
| 010 | Alison Sato |
| |
| |
| Γ (Gamma) Class ↑ |
Δ (Delta) Class ↑ |
Ε (Epsilon) Class ↑ |
| 023 | Sandra Chae |
028 | Angela Fasudhani |
032 | Barbara Diep |
| 024 | Abby Chan |
029 | Jane Ho |
033 | Sujin Kim |
| 026 | Terri Hong |
030 | Kasey Nam |
034 | Lan Ly |
| 027 | Sarah Jeon |
031 | Grace Ouh |
| |
| Ζ (Zeta) Class ↑ |
Η (Eta) Class ↑ |
Θ (Theta) Class ↑ |
| 035 | Arlene Daus |
043 | Stella Lii |
045 | Ling Ling Chang |
| 036 | Cindy Hang |
044 | Sherry Shinn |
048 | Renee Lee |
| 038 | Marie Lo |
| |
049 | Remi Nakamoto |
| 040 | Courtney Ouye |
| |
050 | Joyce So |
| | |
| |
051 | Anita Sun |
| | |
| |
053 | Jennifer Tan |
| | |
| |
054 | Katherine Tran |
| | |
| |
056 | Sandy Wong |
| Ι (Iota) Class ↑ |
Κ (Kappa) Class ↑ |
Λ (Lambda) Class ↑ |
| 057 | Karrie Chan |
063 | Catherine Fajardo |
067 | Jolie Chea |
| 059 | Stephanie Corpuz |
064 | May Lynn Huang |
069 | Jennifer Ho |
| 060 | Thao Nguyen |
065 | Christina Lu |
071 | Esther Kang |
| 061 | Trang Nguyen |
066 | Kim Young |
072 | Betty Kim |
| 062 | Paula Tran |
| |
073 | Tina Lee |
| | |
| |
074 | Yadi Moth |
| | |
| |
075 | Marsha Nanongkhai |
| | |
| |
076 | Nicole Sakamoto |
| | |
| |
077 | Connie Song |
| Μ (Mu) Class ↑ |
Ν (Nu) Class ↑ |
Ξ (Xi) Class ↑ |
| 078 | Desiree Castro |
094 | Teresa Hwang |
101 | Carolin Dinh |
| 079 | Jennifer Chang |
095 | Susan Lee |
102 | Michelle Dinh |
| 080 | Terri Huang |
096 | Lana Luu |
103 | Linda Fernandez |
| 081 | Susy Hwang |
097 | Jennifer Matsumoto |
104 | Leslie Hayashibara |
| 082 | Erin Isozaki |
098 | April Myung |
105 | Michelle Himawan |
| 083 | Grace Lee |
099 | Connie Park |
106 | Christine Ku |
| 084 | Min Lim |
100 | Lisa Ton |
107 | Alice Kwak |
| 085 | Kyoko Maekawa |
| |
108 | Grace Lee |
| 086 | Edythe Mangindin |
| |
109 | Lisa Maki |
| 087 | Elaine Mo |
| |
110 | Virginia Ngo |
| 088 | Linda Nguyen |
| |
111 | Jane Nguyen |
| 089 | Minhee Oh |
| |
112 | Kate Solis |
| 090 | Regina Ordonez |
| |
113 | Charlene Wang |
| 091 | Kimberly Ozawa |
| |
| |
| 092 | Megan Ozawa |
| |
| |
| 093 | Jacquelyn Shin |
| |
| |
| Ο (Omicron) Class ↑ |
Π (Pi) Class ↑ |
Ρ (Rho) Class ↑ |
| 114 | Colette Chau |
126 | Su Kyong Chai |
135 | Jennifer Nguyen |
| 115 | Jacqueline Dinh |
127 | Jeannette Huynh |
136 | Mai Nguyen |
| 116 | Diana Factoran |
128 | Amanda Joe |
| |
| 117 | Elizabeth Hui |
129 | Kristyeena Li |
| |
| 118 | Jennifer Kim |
130 | Anna Nguyen |
| |
| 119 | Sachie Kobayashi |
131 | Sharon Oh |
| |
| 120 | Angela Le |
132 | Yvette Paguyo |
| |
| 121 | Lisa Mckeon |
133 | Tanida Rojanapremsuk |
| |
| 122 | Valerie Ozaki |
134 | Robin Toyota |
| |
| 123 | Nicole Park |
| |
| |
| 124 | Khiem Pham |
| |
| |
| 125 | Theresa Wong |
| |
| |
| Σ (Sigma) Class ↑ |
Τ (Tau) Class ↑ |
Υ (Upsilon) Class ↑ |
| 137 | Heather Choi |
144 | Duyen Dang |
148 | Annie Chen |
| 138 | Lisa Hu |
145 | Michelle Hsieh |
149 | Jacqueline Ching |
| 139 | Doris Kim |
146 | Stephanie Jen |
150 | Jennifer Hiramoto |
| 140 | Jane Kim |
147 | Sandra Ju |
151 | Evelyn Su |
| 141 | Krizzia Toroma |
| |
152 | Jennifer Tran |
| 142 | Eve Wang |
| |
| |
| 143 | Christine Wong |
| |
| |
| Φ (Phi) Class ↑ |
Χ (Chi) Class ↑ |
Ψ (Psi) Class ↑ |
| 153 | Judy Liang |
156 | Jenny Ho |
163 | Gloria Choi |
| 154 | Judy Miguello |
157 | Kaitlyn Huynh |
164 | Jaclyn Chu |
| 155 | Raniebelle Ramos |
158 | Kumiko Inoue |
165 | Christine Le Do |
| | |
159 | Wendy Luong |
166 | Mitali Kasbekar |
| | |
160 | Fiona Ng |
167 | Christine Kim |
| | |
161 | Melissa Ngo |
168 | Lynne Kwik |
| | |
162 | Victoria Nguyen |
169 | Vivian Lee |
| | |
| |
170 | Vivian Nguyen |
| | |
| |
171 | Perry Yokoyama |
| ΑΑ (Alpha Alpha) Class ↑ |
ΑΒ (Alpha Beta) Class ↑ |
ΑΓ (Alpha Gamma) Class ↑ |
| 172 | Grace Chang |
180 | Amy Chen |
186 | Clarisse Calayag |
| 173 | Esther Choi |
181 | Angela Kang |
187 | Bonnie Cheng |
| 174 | Christina Gee |
182 | Connie Kwan |
188 | Annie Chung |
| 175 | Jessica Ha |
183 | Mindy Song |
189 | Samantha Flores |
| 176 | Alexis Kumasaka |
184 | Jasmin Tran |
190 | Sisi Hu |
| 177 | Kaytie Lee |
185 | Sara Yu |
191 | Cristina Kim |
| 178 | Amy Li |
| |
192 | Sydney Lee |
| 179 | Nicole Yamamoto |
| |
193 | Daisy Lieu |
| | |
| |
194 | Teresa Liu |
| | |
| |
195 | Cresella Ramos |
| | |
| |
196 | Michelle Tuan |
|